Hallo RinPublisher.id! Bagi Anda yang ingin mencari Apakah IOP Terindeks Scopus, Yuk Anda bisa simak pembahasannya sebagai berikut ini.
Selamat datang di Riset Ilmiah Nusantara! Pada pembahasan kali ini, kami akan sedikit menjawab terkait tentang pertanyaan apakah IOP yang sudah terindeks oleh Scopus.
Sekilas Tentang Scopus

Scopus adalah salah satu database pengindeksan terbesar dan sudah paling terpercaya yang ada di dunia. Namun, keunikan Scopus yang tidak hanya terletak pada ukuran databasenya.
Selain itu, Scopus juga yang berperan sebagai repositori artikel ilmiah, tetapi juga yang sebagai alat strategis untuk dapat menganalisis tren pada penelitian, kolaborasi internasional, dan sudah ada dampak ilmu pengetahuan dalam bentuk kehidupan yang nyata.
Sekilas Tentang IOP

IOP atau Institute of Physics adalah adanya sebuah organisasi dan penerbit akademik internasional yang sudah berfokus pada pengembangan ilmu fisika dan aplikasinya.
Berbeda dengan adanya pemahaman umum yang hanya untuk mengaitkan IOP dengan penerbitan jurnal, IOP yang sebenarnya sudah memiliki peran yang lebih luas.
Baca Juga: Apakah Iop Terindeks Scopus
Apakah IOP Terindeks Scopus?

IOP (Institute of Physics) adalah salah satu penerbit ilmiah internasional yang sudah dikenal luas yang ada di dunia akademik, khususnya dalam bidang fisika, sains, dan teknologi.
Daftar Jurnal IOP yang Terdaftar di Scopus

Jadi, untuk dapat mendukung jawaban kami terkait tentang pertanyaan “Apakah IOP yang sudah terindeks oleh Scopus?”, berikut ini adalah ada beberapa contoh situs jurnal IOP yang sudah terdaftar di Scopus:
| No | Name | Country | Publisher |
| 1 | Journal of Instrumentation | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 2 | Nonlinearity | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 3 | Communications in Theoretical Physics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 4 | Metrologia | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 5 | European Journal of Physics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 6 | Measurement Science and Technology | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 7 | Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 8 | New Journal of Physics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 9 | Superconductor Science and Technology | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 10 | 2D Materials | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 11 | Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 12 | Chinese Physics B | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 13 | Inverse Problems | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 14 | Environmental Research Letters | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 15 | Journal of Optics B: Quantum and Semiclassical Optics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 16 | Physiological Measurement | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 17 | Astrophysical Journal, Supplement Series | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 18 | Biofabrication | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 19 | Fluid Dynamics Research | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 20 | Laser Physics Letters | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 21 | Chinese Physics Letters | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 22 | Journal of Physics Condensed Matter | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 23 | Semiconductor Science and Technology | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 24 | Europhysics Letters | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 25 | Nuclear Fusion | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 26 | Plasma Physics and Controlled Fusion | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 27 | Journal of Optics () | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 28 | Nanotechnology | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 29 | Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 30 | Biomedical Materials (Bristol) | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 31 | Astronomical Journal | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 32 | Research in Astronomy and Astrophysics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 33 | Bioinspiration and Biomimetics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 34 | Astrophysical Journal Letters | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 35 | Journal of Cosmology and Astroparticle Physics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 36 | Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 37 | Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 38 | Physica Scripta | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 39 | Journal of Micromechanics and Microengineering | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 40 | Astrophysical Journal | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 41 | Reports on Progress in Physics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 42 | Physics in Medicine and Biology | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 43 | Plasma Sources Science and Technology | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 44 | Journal of Neural Engineering | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 45 | Journal of Physics: Conference Series | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 46 | Journal of Breath Research | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 47 | Smart Materials and Structures | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 48 | Physical Biology | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 49 | Classical and Quantum Gravity | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 50 | Journal Physics D: Applied Physics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 51 | IOP Publishing Ltd. | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 52 | Environmental Research Letters | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 53 | United Kingdom | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 54 | IOP Publishing Ltd. | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 55 | Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 56 | United Kingdom | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 57 | IOP Publishing Ltd. | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 58 | Nuclear Fusion | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 59 | United Kingdom | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 60 | IOP Publishing Ltd. | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 61 | Inverse Problems | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 62 | United Kingdom | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 63 | IOP Publishing Ltd. | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 64 | Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 65 | United Kingdom | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 66 | IOP Publishing Ltd. | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 67 | Semiconductor Science and Technology | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 68 | United Kingdom | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 69 | IOP Publishing Ltd. | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 70 | Plasma Physics and Controlled Fusion | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
Akhir Kata
Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan tentang mengenai Apa Itu Apakah IOP Terindeks Scopus. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua dan terimakasih.
Leave a Reply